- Sovonex | Home
China Sourcing Made Easy
- China Buying Office
How to import from China
- Our Team
Who we are
- Contact Us
How to get in touch
We provide buttress and round thread seamless casing pipes according to API 5CT. All pipes are produced in cooperation with one of the largest casing pipes manufacturers in China, thus ensuring low prices and above-standard quality.
Grades offered: J55, K55, N80, L80, C95, P110, H40. Well casing outer diameter ranging from 41/2" to 20".
Special FlushMax threading on request.
| Casing O.D (in) | Grade | Nominal Weight (lb/ft) | Casing Wall Thickness (in) | Inner Diameter (in) | Casing Drift Diameter (in) | Thread Coupled O.D (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1/2 | J55 | 10.50 | 0.224 | 4.025 | 3.927 | 5.000 |
| 4 1/2 | K55 | 10.50 | 0.224 | 4.025 | 3.927 | 5.000 |
| 4 1/2 | J55 | 11.60 | 0.25 | 4.00 | 3.875 | 5.000 |
| 4 1/2 | K55 | 11.60 | 0.25 | 4.00 | 3.875 | 5.000 |
| 4 1/2 | N80 | 11.60 | 0.25 | 4.00 | 3.875 | 5.000 |
| 4 1/2 | L80 | 11.60 | 0.25 | 4.00 | 3.875 | 5.000 |
| 5 | J55 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.563 |
| 5 | K55 | 13.00 | 0.253 | 4.494 | 4.369 | 5.563 |
| 5 | J55 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.563 |
| 5 | K55 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.563 |
| 5 | N80 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.563 |
| 5 | L80 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.563 |
| 5 | C95 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.563 |
| 5 | P110 | 15.00 | 0.296 | 4.408 | 4.283 | 5.563 |
| 5 1/2 | J55 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 6.050 |
| 5 1/2 | K55 | 14.00 | 0.244 | 5.012 | 4.887 | 6.050 |
| 5 1/2 | J55 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 6.050 |
| 5 1/2 | K55 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 6.050 |
| 5 1/2 | N80 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 6.050 |
| 5 1/2 | L80 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 6.050 |
| 5 1/2 | C95 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 6.050 |
| 5 1/2 | P110 | 17.00 | 0.304 | 4.892 | 4.767 | 6.050 |
| 5 1/2 | L80 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 6.050 |
| 5 1/2 | N80 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 6.050 |
| 5 1/2 | C95 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 6.050 |
| 5 1/2 | P110 | 20.00 | 0.361 | 4.778 | 4.653 | 6.050 |
| 7 | H40 | 17.00 | 0.231 | 6.538 | 6.413 | 7.656 |
| 7 | J55 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 |
| 7 | K55 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 |
| 7 | N80 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 |
| 7 | L80 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 |
| 7 | C95 | 23.00 | 0.317 | 6.366 | 6.241 | 7.656 |
| 7 | J55 | 26.00 | 0.326 | 6.276 | 6.151 | 7.656 |
| 7 | N80 | 26.00 | 0.326 | 6.276 | 6.151 | 7.656 |
| 7 | L80 | 26.00 | 0.326 | 6.276 | 6.151 | 7.656 |
| 7 | C95 | 26.00 | 0.326 | 6.276 | 6.151 | 7.656 |
| 7 | P110 | 26.00 | 0.326 | 6.276 | 6.151 | 7.656 |
| Casing O.D (in) | Grade | Nominal Weight (lb/ft) | Casing Wall Thickness (in) | Inner Diameter (in) | Casing Drift Diameter (in) | Thread Coupled O.D (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 5/8 | J55 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 |
| 9 5/8 | K55 | 36.00 | 0.352 | 8.921 | 8.765 | 10.625 |
| 9 5/8 | J55 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 |
| 9 5/8 | K55 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 |
| 9 5/8 | N80 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 |
| 9 5/8 | L80 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 |
| 9 5/8 | C95 | 40.00 | 0.395 | 8.835 | 8.679 | 10.625 |
| 10 3/4 | J55 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 |
| 10 3/4 | K55 | 40.50 | 0.350 | 10.050 | 9.894 | 11.750 |
| 10 3/4 | J55 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 |
| 10 3/4 | K55 | 45.50 | 0.400 | 9.950 | 9.794 | 11.750 |
| 13 3/8 | H40 | 48.00 | 0.330 | 12.715 | 12.559 | 14.375 |
| 13 3/8 | J55 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 |
| 13 3/8 | K55 | 54.50 | 0.380 | 12.615 | 12.459 | 14.375 |
| 13 3/8 | J55 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 |
| 13 3/8 | K55 | 61.00 | 0.430 | 12.515 | 12.359 | 14.375 |
| 16 | J55 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.00 |
| 16 | K55 | 75.00 | 0.438 | 15.124 | 14.936 | 17.00 |
| 16 | J55 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.00 |
| 16 | K55 | 84.00 | 0.495 | 15.010 | 14.822 | 17.00 |
| 18 5/8 | H40 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | 20.00 |
| 18 5/8 | J55 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | 20.00 |
| 18 5/8 | K55 | 87.50 | 0.435 | 17.755 | 17.567 | 20.00 |
| 20 | H40 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | 21.00 |
| 20 | J55 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | 21.00 |
| 20 | K55 | 94.00 | 0.438 | 19.124 | 18.936 | 21.00 |
| 20 | J55 | 106.50 | 0.500 | 19.124 | 18.936 | 21.00 |
| 20 | K55 | 106.50 | 0.500 | 19.124 | 18.936 | 21.00 |
| 20 | J55 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | 21.00 |
| 20 | K55 | 133.00 | 0.635 | 18.730 | 18.542 | 21.00 |
Coupling power-tight make-up J (in) = 0.500, threads per inch = 5
| O.D. (in) | O.D. D (in) | Coupling O.D. W (in) | Length NL (in) | Recess Ø Q (in) | Bearing Face Width b (in) | Hand- Tight Standoff A | Casing Weight (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 1/2 | 4.500 | 5.000 | 8 7/8 | 4.640 | 1/8 | 1/2 | 10.12 |
| 5 | 5.000 | 5.563 | 9 1/8 | 5.140 | 5/32 | 1 | 13.00 |
| 5 1/2 | 5.500 | 6.050 | 9 1/4 | 5.640 | 5/32 | 1 | 14.15 |
| 7 | 7.000 | 7.656 | 10 | 7.140 | 7/32 | 1 | 23.24 |
| 9 5/8 | 9.625 | 10.625 | 10 5/8 | 9.675 | 3/8 | 1 | 51.05 |
| 10 3/4 | 10.750 | 11.750 | 10 5/8 | 10.890 | 3/8 | 1 | 56.74 |
| 13 3/8 | 13.375 | 14.375 | 10 5/8 | 13.515 | 3/8 | 1 | 70.03 |
| 16 | 16.000 | 17.000 | 10 5/8 | 16.154 | 3/8 | 7/8 | 88.81 |
| 18 5/8 | 18.625 | 20.000 | 10 5/8 | 18.779 | 3/8 | 7/8 | 138.18 |
| 20 | 20.000 | 21.000 | 10 5/8 | 20.154 | 3/8 | 7/8 | 110.45 |
Coupling power- tight make-up J (in) = 0.500, threads per inch = 8
| Casing OD (in) | Coupling OD W (in) | Length NL (in) | Recess Ø Q (in) | Recess depth q (in) | Bearing Face Width b (in) | Hand- Tight Standoff A | Casing Weight (lb) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | L | S | L | ||||||
| 4 1/2 | 5.000 | 6 1/4 | 7 | 4 19/32 | 0.500 | 5/32 | 3 | 7.98 | 9.16 |
| 5 | 5.563 | 6 1/2 | 7 3/4 | 5 3/32 | 0.500 | 3/16 | 3 | 10.27 | 12.68 |
| 5 1/2 | 6.050 | 6 3/4 | 8 | 5 19/32 | 0.500 | 1/8 | 3 | 11.54 | 14.15 |
| 7 | 7.656 | 7 1/4 | 8 3/4 | 7 3/32 | 0.500 | 3/16 | 3 | 18.49 | 23.87 |
| 9 5/8 | 10.625 | 7 3/4 | 9 | 9 25/32 | 0.433 | 1/4 | 3 1/2 | 39.75 | 56.11 |
| 10 3/4 | 11.750 | 8 | -- | 10 29/32 | 0.433 | 1/4 | 3 1/2 | 45.81 | -- |
| 13 3/8 | 14.375 | 8 | -- | 13 17/32 | 0.433 | 7/32 | 3 1/2 | 56.57 | -- |
| 16 | 17.000 | 9 | -- | 16 7/32 | 0.433 | 7/32 | 3 1/2 | 76.96 | -- |
| 18 5/8 | 20.000 | 9 | -- | 18 27/32 | 0.433 | 7/32 | 3 1/2 | 119.07 | -- |
| 20 | 21.000 | 9 | 11 1/2 | 20 7/32 | 0.366 | 7/32 | 4 | 95.73 | 126.87 |